除尘器布袋技术参数规范、除尘器配件性能参数
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 备注 |
1 | 纤维 | 旦 | PTFE 3-5旦 | |
2 | 滤料材质 | 70%PPS+30 %PTFE /PTFE基布 | 其中总克重的25%PPS超细纤维做面层, | |
3 | 滤袋缝制工艺(包括缝制采用线材质) | PTFE缝线三针六线缝制 | ||
4 | 滤袋直径 | mm | 160 | |
5 | 滤袋长度 | mm | 8000 | |
6 | 单条滤袋过滤面积 | m2 | 4. 02净过滤面积 | |
7 | 克重 | g/m2 | 600 | |
8 | 厚度 | mm | 1.7±0.1 | |
9 | 密度 | g/cm3 | 0.38 | |
10 | 透气量 | L/dm2.min | 150-180 | |
11 | 纵向断裂强度 | N/5cm | 800 | |
12 | 横向断裂强度 | N/5cm | 1000 | |
13 | 纵向伸长 | % | 纵向<30% | |
14 | 横向伸长 | % | 纬向<50% | |
15 | 热收缩(210℃,90min) | % | <1.5% | |
16 | 胀破强度 | N/cm2 | 300 | |
17 | 后处理 | 超高温热定型、PTFE乳液、防油、防水等处理 |

